| Specifications |
| Number of Ports | Model / Description |
| Fiber | C9300-24S-M / 24-port SFP switch |
| C9300-48S-M | 48-port SFP switch |
| 24 Ports | C9300-24T-M / 24-port GbE switch |
| C9300-24P-M | 24-port GbE PoE+ switch |
| C9300-24U-M | 24-port GbE UPoE switch |
| C9300-24UX-M | 24-port mGbE UPoE switch |
| 48 Ports | C9300-48T-M / 48-port GbE switch |
| C9300-48P-M | 48-port GbE PoE+ switch; ENERGY STAR®️ certified |
| C9300-48U-M | 48-port GbE UPoE switch |
| C9300-48UXM-M | 36-port 2.5GbE + 12-port mGbE UPoE switch; ENERGY STAR®️ certified |
| C9300-48UN-M | 48-port 5GbE UPOE switch |
| Catalyst 9300X-M License Structure | 12/24-Port / 48-port |
| Advanced Features | LIC-C9300-24A / LIC-C9300-48A |
| Enterprise Features | LIC-C9300-24E / LIC-C9300-48E |
| Model/Persona | Interfaces / Uplink (SFP28, QSFP+) / 120G Hardware Stack Port / Dedicated Management Interface / PoE/ UPoE Capabilities |
| C9300-24S-M | 24 x 1G SFP / Modular / 2 / 1 / n/a |
| C9300-24T-M | 24 x 1GbE RJ45 / Modular / 2 / 1 / n/a |
| C9300-24P-M | 24 x 1GbE RJ45 / Modular / 2 / 1 / PoE |
| C9300-24U-M | 24 x 1GbE RJ45 / Modular / 2 / 1 / UPoE |
| C9300-24UX-M | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G RJ45 / Modular / 2 / 1 / UPoE |
| C9300-48S-M | 48 x 1G SFP / Modular / 2 / 1 / n/a |
| C9300-48T-M | 48 x 1GbE RJ45 / Modular / 2 / 1 / n/a |
| C9300-48P-M | 48 x 1GbE RJ45 / Modular / 2 / 1 / PoE |
| C9300-48U-M | 48 x 1GbE RJ45 / Modular / 2 / 1 / UPoE |
| C9300-48UXM-M | 36 x 100M/1G/2.5G + 12 x 100M/1G/2.5G/5G/10G / Modular / 2 / 1 / UPoE |
| C9300-48UN-M | 48 x 100M/1G/2.5G/5G / Modular / 2 / 1 / UPoE |
| Model | Dimensions (h x w x d) W/ Default Power Supply / Weight / Mount Type / Hot Swap Fans / Operating Temperature / Humidity |
| C9300-24S-M | 1.73" x 17.5" x17.7" (4.3 x 44.4 x 44.9cm) / 16.84 lb (7.64 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-24T-M | 1.73” x 17.5” x 17.7” (4.4 x 44.5 x 44.9cm) / 16.03 lb (7.27 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-24P-M | 1.73” x 17.5” x 17.7” (4.4 x 44.5 x 44.9cm) / 16.33 lb (7.4 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-24U-M | 1.73” x 17.5” x 19.2” (4.4 x 44.5 x 44.8cm) / 16.63 lb (7.54 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-24UX-M | 1.73” x 17.5” x 20.2” (4.4 x 44.5 x 51.3cm) / 18.18 lb (8.25 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-48S-M | 1.73" x 17.5" x 19.2" (4.3 x 44.4 x 44.9cm) / 17.32 lb (7.86kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-48T-M | 1.73” x 17.5” x17.7” (4.4 x 44.5 x 44.9cm) / 16.43 lb (7.45 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-48P-M | 1.73” x 17.5” x17.7” (4.4 x 44.5 x 44.9cm) / 16.73 lb (7.59 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-48U-M | 1.73” x 17.5” x 19.2” (4.4 x 44.5 x 48.8cm) / 17.03 lb (7.72 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-48UXM-M | 1.73” x 17.5” x 22.2” (4.4 x 44.5 x 56.4cm) / 20.50 lb (9.34 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| C9300-48UN-M | 1.73” x 17.5” x 22.2” (4.4 x 44.5 x 56.4cm) / 20.05 lb (9.09 kg) / 1U Rack Mount / Yes, 3x / -5°C to 45°C / 5 to 90% |
| Model | Switching Capacity / Switching Capacity with Stacking / Forwarding rate |
| C9300-24S-M | 208 Gbps / 480 Gbps / 154.76 Mpps |
| C9300-24T-M | 208 Gbps / 480 Gbps / 154.76 Mpps |
| C9300-24P-M | 208 Gbps / 480 Gbps / 154.76 Mpps |
| C9300-24U-M | 208 Gbps / 480 Gbps / 154.76 Mpps |
| C9300-24UX-M | 640 Gbps / 480 Gbps / 476.19 Mpps |
| C9300-48S-M | 256 Gbps / 480 Gbps / 190.48 Mpps |
| C9300-48T-M | 256 Gbps / 480 Gbps / 190.48 Mpps |
| C9300-48P-M | 256 Gbps / 480 Gbps / 190.48 Mpps |
| C9300-48U-M | 256 Gbps / 480 Gbps / 190.48 Mpps |
| C9300-48UXM-M | 580 Gbps / 480 Gbps / 431.54 Mpps |
| C9300-48UN-M | 640 Gbps / 480 Gbps / 476.19 Mpps |
| Model | Default Power Supply / Hot Swap Power Supply / Available PoE W/ Primary PS / Max Available PoE W/ Secondary PS** / Power Load (idle/max) |
| C9300-24S-M | PWR-C1-715WAC-P-M / Yes, Dual / n/a / n/a / 84.60 / 124.30 W |
| C9300-24T-M | PWR-C1-350WAC-P-M / Yes, Dual / n/a / n/a / 79.2 / 99 W |
| C9300-24P-M | PWR-C1-715WAC-P-M / Yes, Dual / 445W / 720W / 84.1 / 554.4 W |
| C9300-24U-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / Yes, Dual / 830W / 1440W / 85.4 / 990.3 W |
| C9300-24UX-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / Yes, Dual / 560W / 1440W / 162.7 / 809.9 W |
| C9300-48S-M | PWR-C1-715WAC-P-M / Yes, Dual / n/a / n/a / 88.90 / 158.30 W |
| C9300-48T-M | PWR-C1-350WAC-P-M / Yes, Dual / n/a / n/a / 83.9 / 109.9 W |
| C9300-48P-M | PWR-C1-715WAC-P-M / Yes, Dual / 437W / 1152W / 92.6 / 555 W |
| C9300-48U-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / Yes, Dual / 822W / 1800W / 145 / 844.9 W |
| C9300-48UXM-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / Yes, Dual / 490W / 1590W / 218.5 / 785.5 W |
| C9300-48UN-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / Yes, Dual / 645W / 1745W / 157.9 / 843.8 W |
| Model | Primary PSU / PoE / With 350W Secondary PSU / With 715W Secondary PSU / With 1100W Secondary PSU |
| C9300-24P-M | PWR-C1-715WAC-P-M / 445W / 720W 2 / 720W 2 / 720W 2 |
| PWR-C1-1100WAC-P-M
1 | 720W 2 / 720W 2 / 720W 2 / 720W 2 |
| C9300-24U-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / 830W / 1180W 2 / 1440W 2 / 1440W 2 |
| C9300-24UX-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / 560W / 910W / 1275W / 1440W 2 |
| C9300-48P-M | PWR-C1-715WAC-P-M / 437W / 787W / 1152W / 1440W 2 |
| PWR-C1-1100WAC-P-M
1 | 822W / 1172W / 1440W 2 / 1440W 2 |
| C9300-48U-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / 822W / 1172W / 1537W / 1800W 3 |
| C9300-48UXM-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / 490W / 840W / 1205W / 1590W |
| C9300-48UN-M | PWR-C1-1100WAC-P-M / 645W / 995W / 1360W / 1745W |
| Accessory | Description / Supported Models |
| PWR-C1-350WAC-P-M | 350W AC Power Supply / C9300, C9300L, C9300X |
| PWR-C1-715WAC-P-M | 715W AC Power Supply / C9300, C9300L, C9300X |
| PWR-C1-1100WAC-P-M | 1100W AC Power Supply / C9300, C9300L, C9300X |
| PWR-C1-1900WAC-P-M | 1900W AC Power Supply (230V)** / C9300, C9300X |
| C9300X-NM-4C | 4 x 40/100G QSFP28 Uplink Module / C9300X-48HX, C9300X-48TX and C9300X-24Y |
| C9300X-NM-8Y-M | 8 x 25G SFP28 Uplink Module / C9300X |
| C9300X-NM-2C-M | 2 x 40/100G QSFP28 Uplink Module / C9300X |
| C9300-NM-2Q-M | 2 x 40G QSFP Uplink Module / C9300 |
| C9300-NM-8X-M | 8 x 1G/10G SFP+ Uplink Module / C9300 |
| C9300-NM-2Y-M* | 2 x 25G/10G/1G SFP28 Uplink Module / C9300 |
| C9300-NM-4M | 4 x 100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45 Uplink Module / C9300 |
| C9300-NM-4G | 4 x 1G SFP Uplink Module / C9300 |
| STACK-T1-50CM-M | Catalyst Meraki 480G Stacking Cable, 0.5 Meter / C9300, C9300X |
| STACK-T1-1M-M | Catalyst Meraki 480G Stacking Cable, 1 Meter / C9300, C9300X |
| STACK-T1-3M-M | Catalyst Meraki 480G Stacking Cable, 3 Meter / C9300, C9300X |
| CAB-SPWR-30CM-M | Catalyst 9300-M 30CM StackPower Cable / C9300, C9300X |
| CAB-SPWR-150CM-M | Catalyst 9300-M 150CM StackPower Cable / C9300, C9300X |
| FAN-T2
-M | System Fan / C9300, C9300L, C9300X |
| 4PT-KIT-T2-M | Catalyst 9300-M Rack Mount Kit / C9300, C9300L, C9300X |
| Transceiver Model | Standard / Supported C9300-M platform |
| 1 Gbps
MA-SFP-1GB-SX
MA-SFP-1GB-LX10 | 1000BASE-SX over OM1/2/3/4 up to distances of 1KM 1000BASE-LX10 over OS1/0S2 up to distances of 10KM / C9300, C9300L, C9300X |
| 10 Gbps
MA-SFP-10GB-SR
MA-SFP-10GB-LR
MA-SFP-10GB-ER
MA-SFP-10GB-ZR | 10GBASE-SR over OM1/2/3/4 up to distances of 400 M 10GBASE-LR over OS1/2 up to distances of 10 KM 10GBASE-ER over OS1/2 up to distances of 40 KM 10GBASE-ZR over OS1/2 up to distances of 80 KM / C9300, C9300L, C9300X |
| MA-SFP-10GB-LRM | 10GBASE-LRM over OM1/2/3, OS1/2 up to distances of 300 M / C9300, C9300L |
| 25 Gbps | Please see TMGmatrix for compatibility for SFP28 modules / C9300, C9300L, C9300X |
| 40 Gbps
MA-QSFP-40G-CSR4
MA-QSFP-40G-SR-BD | QSFP-MPO12 over OM2/3/4 up to distances of 400 M QSFP Duplex LC over OM2/3/4 up to distances of 150 M / C9300, C9300X |
| 100 Gbps
MA-QSFP-100G-LR4
MA-QSFP-100G-SR4 | 100GBASE-LR4 over OS1/2 up to distances of 10 KM 100GBASE-SR4 over OM3/4/5 up to distances of 100 M / C9300X |
| Direct Attach
MA-CBL-TA-1M
MA-CBL-TA-3M | 10GSFP+Cu Passive Twinax / C9300, C9300L, C9300X |
| Electromagnetic Compatibility
Certifications |
| FCC Part 15 (CFR 47) Class A, ICES-003 Class A, CISPR22 Class A, CNS13438, EN 300 386 V1.6.1, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, KN 32, TCVN 7189 Class A, EN 55032 , CISPR 32 Class A, V-2/2015.04, V-3/2015.04, VCCI-CISPR 32 Class A, CISPR24, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024, KN35, TCVN 7317 |
| Safety |
| CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
| Environmental |
| Reduction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Warranty |
| Full lifetime hardware warranty with next-day advanced replacement included |
| Model |
| MTBF at 25°C |
| C9300-24S-M |
| 284,130 |
| C9300-24T-M |
| 314,790 |
| C9300-24P-M |
| 299,000 |
| C9300-24U-M |
| 238,410 |
| C9300-24UX-M |
| 214,760 |
| C9300-48S-M |
| 281,920 |
| C9300-48T-M |
| 305,870 |
| C9300-48P-M |
| 277,770 |
| C9300-48U-M |
| 227,410 |
| C9300-48UXM-M |
| 202,160 |
| C9300-48UN-M |
| 198,647 |